2008年pe100聚乙烯,pe给水管价格表-河北鑫泰管业

加入收藏设为首页

pe管材 newspe管价格行情 | pe管材行业动态 | pe管道施工技术 | 河北pe管企业more


聚乙烯pe给水管材,PE100给水管材价格表 (此价格表为2008年市场价格,pe给水管出厂价格价格请联系:13343278080)


PE100给水管材价格表         
公称 外径 dn  mm SDR11 SDR13.6 SDR17 SDR21 SDR26
1.6Mpa 1.25 Mpa 1.0 Mpa 0.8 Mpa 0.6 Mpa
壁厚 mm 价格 元/米 壁厚 mm 价格 元/米 壁厚 mm 价格 元/米 壁厚 mm 价格 元/米 壁厚 mm 价格 元/米
20 2.0 3.60 1.8 3.20            
25 2.3 4.70 2.0 4.40            
32 3.0 8.10 2.3 6.80            
40 3.7 11.60 3.0 10.80 2.6 9.40        
50 4.6 18.00 3.7 16.50 3.0 13.50        
63 5.8 27.90 4.7 23.60 3.7 21.00        
*75 6.8 39.50 5.6 33.00 4.5 27.00 4.0 26.50    
90 8.2 56.00 6.7 47.50 5.4 38.60 4.3 31.00 4.0 30.00
110 10.0 77.00 8.1 70.50 6.6 57.65 5.3 46.50 4.2 37.30
160 14.6 175.60 11.8 145.75 9.5 120.00 7.7 98.50 6.2 79.60
*180 16.4 230.50 13.3 192.50 10.7 156.30 8.6 129.50 6.9 103.20
200 18.2 276.40 14.7 236.50 11.9 193.40 9.6 149.50 7.7 126.30
250 22.7 429.80 18.4 363.30 14.8 300.00 11.9 236.70 9.6 192.40
280 25.4 574.00 20.6 493.64 16.6 405.44 13.4 325.64 10.7 263.20
315 28.6 683.00 23.2 589.05 18.7 478.23 15.0 385.06 12.1 314.26
355 32.2 869.50 26.1 746.96 21.1 614.05 16.9 497.71 13.6 397.70
400 36.3 1103.50 29.4 947.26 23.7 776.97 19.1 634.84 15.3 503.24
450 40.9 1394.00 33.1 1200.98 26.7 984.89 21.5 802.76 17.2 649.84
500 45.4 1739.23 36.8 1486.03 29.7 1217.04 23.9 991.74 19.1 802.23
560 50.8 2296.00 41.2 1972.88 33.2 1621.20 26.7 1321.32 21.4 1069.60
630 57.2 2734.65 46.3 2359.32 37.4 1930.57 30.0 1569.20 24.1 1275.47

价格行情 -pe燃气、给水管、色母

河北pe管销售经理

销售经理:
付景春
手机:13343278080

pe燃气管销售

销售经理:
李彬
手机:13831788896

  • 欢迎光临河北鑫泰管业
  • 地址:河北省孟村县希望新区
  • 电话:0317-6938880
  • 手机:13831788896
  • 手机:13343278080
  • 传真:0317-6886030
  • 邮箱:czfjc@sina.com
  • 2008年pe管材管件价格表
  • 2008年pe给水管价格表
  • 2008年pe燃气管价格表
  • 2008年pe管件价格表
  • 2008年pe-rt辐射地暖管价格表