>

2008年最新pe燃气管价格表-pe80,pe100聚乙烯pe燃气管价格表-河北鑫泰管业

加入收藏设为首页

pe管材 newspe管价格行情 | pe管材行业动态 | pe管道施工技术 | 河北pe管企业more


pe燃气管价格表-此价格表为2008年最新pe燃气管价格表(市场价格)。量大请咨询:13343278080


2008年最新pe燃气管价格表-pe80,pe100聚乙烯pe燃气管价格表

PE燃气管材价格表

名称 规格(mm) 价格 名称 规格(mm) 价格
外径/壁厚 元/米 外径/壁厚 元/米
PE80管材 SDR11 承压≤0.4Mpa Φ20×3.0 4.40 PE80管材 SDR17.6 承压≤0.2Mpa Φ20×2.3 3.60
Φ25×3.0 5.00 Φ25×2.3 4.00
Φ32×3.0 6.80 Φ32×2.3 5.20
Φ40×3.7 10.50 Φ40×2.3 6.90
Φ50×4.6 16.31 Φ50×2.9 10.50
Φ63×5.8 25.59 Φ63×3.6 16.60
Φ75×6.8 35.50 Φ75×4.3 23.7
Φ90×8.2 51.67 Φ90×5.2 34.6
Φ110×10.0 76.53 Φ110×6.3 50.10
Φ160×14.6 166.00 Φ160×9.1 107.00
Φ200×18.2 259.00 Φ200×11.4 167.50
Φ250×22.7 403.50 Φ250×14.2 262.50
Φ315×28.6 644.00 Φ315×17.9 417.00
Φ355×32.3 817.00 Φ355×20.2 552.00
Φ400×36.4 1045.50 Φ400×22.8 700.00
PE100管材 SDR11 承压≤1.0Mpa Φ20×3.0 4.50 PE100管材 SDR17.6 承压≤0.6Mpa Φ20×2.3 3.70
Φ25×3.0 5.80 Φ25×2.3 4.70
Φ32×3.0 7.90 Φ32×2.3 6.00
Φ40×3.7 12.00 Φ40×2.3 7.70
Φ50×4.6 18.50 Φ50×2.9 12.10
Φ63×5.8 29.30 Φ63×3.6 19.00
Φ75×6.8 41.00 Φ75×4.3 27.20
Φ90×8.2 59.50 Φ90×5.2 39.50
Φ110×10.0 89.00 Φ110×6.3 58.50
Φ160×14.6 188.00 Φ160×9.1 122.70
Φ200×18.2 294.00 Φ200×11.4 191.50
Φ250×22.7 457.00 Φ250×14.2 298.50
Φ315×28.6 726.60 Φ315×17.9 472.92
Φ355×32.3 924.84 Φ355×20.2 602.28
Φ400×36.4 1173.76 Φ400×22.8 764.40

 

价格行情 -pe燃气、给水管、色母

河北pe管销售经理

销售经理:
付景春
手机:13343278080

pe燃气管销售

销售经理:
李彬
手机:13831788896

  • 欢迎光临河北鑫泰管业
  • 地址:河北省孟村县希望新区
  • 电话:0317-6938880
  • 手机:13831788896
  • 手机:13343278080
  • 传真:0317-6886030
  • 邮箱:czfjc@sina.com
  • 2008年pe管材管件价格表
  • 2008年pe给水管价格表
  • 2008年pe燃气管价格表
  • 2008年pe管件价格表
  • 2008年pe-rt辐射地暖管价格表